İç Borçlanmada Sevinsek Mi? Üzülsek Mi?
Öğ. Gör. Selçuk Duranlar
Trakya Üniversitesi
Ülkemizde 2002 yılı krizden çıkılmış ve ödenen faturayla birlikte enflasyonun, dövizin fiyatının dar ve sabit gelirleri ciddi biçimde etkilediği bir yıl aynı zamanda IMF ile yapılan stand by anlaşmasının da bozguna uğradığı bir dönem olmuştur.
2002 yılında iç borçlanmada ödediğimiz iç borçlanma senetlerinde devlet tahvili ile hazine bonosunun tutarları nerdeyse eşittir. Hazine bonosu vadesi bir yıla kadar, devlet tahvilinin vadesi bir yıldan uzun olmasıdır. Vadesi yönünden ne kadar uzun vadeye yayarsanız o kadar ödeme kolaylığı sağlayarak makro ekonomik göstergelere baskıyı azaltırsınız. 2009 yılında iç borçlanma artmıştır sevinilecek taraf vade 1 yıldan daha uzuna yayılmıştır.
Tablo.1 İç Borçlanma Durumu (BİN TL)
2002 | 2009 | |
TOPLAM ÖDEME | 141.059.233 | 144.927.361 |
ANAPARA | 97.590.694 | 98.165.334 |
Tahvil | 48.178.116 | 78.890.378 |
Bono | 49.412.577 | 19.274.956 |
FAİZ | 43.468.540 | 46.762.027 |
Tahvil | 30.991.320 | 44.711.435 |
Bono | 12.477.220 | 2.050.592 |
TOPLAM BORÇLANMA | 125.303.125 | 153.342.617 |
Tahvil | 58.900.026 | 134.010.152 |
Bono | 66.403.099 | 19.332.465 |
NET BORÇLANMA | 27.712.432 | 55.177.283 |
Tahvil | 10.721.909 | 55.119.774 |
Bono | 16.990.522 | 57.509 |
BORÇ STOKU | 149.869.691 | 330.004.579 |
Tahvil | 112.849.835 | 315.968.769 |
Bono | 37.019.856 | 14.035.810 |
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Hazinenin toplam borçlanması artmıştır, vade kısa iken bir yıldan fazlaya yayılmıştır. Net borçlanma ciddi bir biçimde artarken, borç stokunu ne kadar arttırdığı görülmektedir. Ama vadeler uzamıştır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder