Edirne’mizin Spor Kulüplerinin
16-17 Nisan 2011 Tarihlerinde
Oynadıkları Müsabakaların
Skor ve Puan Durumu
Edirne’nin Gururu
Foto: Levent Takan
BEKO Basketbol Ligi
| Ev sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
| Tofaş | 74 | 81 | Fenerbahçe Ülker |
| Pınar Karşıyaka | 87 | 84 | Beşiktaş C.T. |
| Galatasaray C.C. | 94 | 61 | Oyak Renault |
| Mersin Belediye | 94 | 73 | Aliağa Petkim |
| M.P. Trabzon | 82 | 86 | Antalya Belediye |
| Efes Pilsen | 83 | 60 | Bornova Belediye |
| Türk Telekom | 73 | 67 | Banvit |
| Erdemir | 57 | 69 | Olin Edirne |
Puan Durumu
| S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | Fenerbahçe Ülker | 26 | 23 | 3 | 2193 | 1880 | 49 |
| 2. | Galatasaray C. C. | 26 | 21 | 5 | 2059 | 1754 | 47 |
| 3. | Efes Pilsen | 26 | 19 | 7 | 2141 | 1844 | 45 |
| 4. | Banvit | 26 | 19 | 7 | 2023 | 1873 | 45 |
| 5. | Beşiktaş C. T. | 26 | 17 | 9 | 2184 | 2045 | 43 |
| 6. | Pınar Karşıyaka | 26 | 17 | 9 | 2185 | 2053 | 43 |
| 7. | Olin Edirne | 26 | 16 | 10 | 1974 | 1841 | 42 |
| 8. | Antalya Belediye | 26 | 13 | 13 | 1991 | 2045 | 39 |
| 9. | Türk Telekom | 26 | 10 | 16 | 2026 | 2126 | 36 |
| 10. | Tofaş | 26 | 10 | 16 | 1895 | 1958 | 36 |
| 11. | M. P. Trabzon | 26 | 9 | 17 | 1994 | 2156 | 35 |
| 12. | Erdemir | 26 | 9 | 17 | 1987 | 2066 | 35 |
| 13. | Mersin Belediye | 26 | 8 | 18 | 1906 | 2029 | 34 |
| 14. | Aliağa Pektim | 26 | 7 | 19 | 1983 | 2263 | 33 |
| 15. | Bornova Belediye | 26 | 7 | 19 | 1892 | 2177 | 33 |
| 16. | Oyak Renault | 26 | 3 | 23 | 1789 | 2112 | 29 |
Türkiye BAL 12. Grubu
“Bölgesel Amatör Ligi”
Baraj Müsabakaları Skorları
Müsabakaların Organizasyon Komitesi
Foto: Burhan Aytekin
Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| Tekirdağ | 0 | 2 | Çorlu G.B. |
| Ayşekadın G.B. | 3 | 1 | Anafartalar |
Bu Skorlar Sonucu
2011-2012 Futbol Sezonunda
Tekirdağ Spor Tekirdağ Süper Amatör Lige düştü.
Çorlu G.B. Spor BAL yükseldi.
Foto: Burhan Aytekin
Anafartalar Spor Edirne Spor Aalatör Liginde kaldı
Ayşekadın G.B. BAL Liginde oynaya hak kazanmıştır.
Foto: Burhan Aytekin
Edirne 2. Amatör Küme
| Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| Karlıova | 2 | 1 | Shçek |
| Meriç | 3 | 1 | İbriktepe |
| Keşan Gücü | 2 | 1 | Köy Hiz. |
| Bay Lalapaşa | |||
Puan
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Keşan gücü | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | +5 |
| 2 | Köy Hiz. | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 9 | +13 |
| 3 | Karlıova | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| 4 | İbriktepe | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | -5 |
| 5 | SHÇEK | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | +2 |
| 6 | Meriç | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | -2 |
| 7 | Lalapaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 3 | -12 |
Edirne U – 19 A Grubu
| Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| Saraçhane | 9 | 0 | Köprüce |
| Saray | 2 | 1 | Tunca |
| Yeniimaret | 7 | 1 | Edirne |
Puan
| Puan Durumu | |||||||||
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Yeniimaret | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 23 | 28 | +27 |
| 2 | Saray | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 31 | 24 | +3 |
| 3 | Edirne | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 33 | 22 | +7 |
| 4 | Saraçhane | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 24 | 21 | +9 |
| 5 | Tunca | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 26 | 19 | +4 |
| 6 | Köprüce | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 41 | 10 | -14 1HMV |
| 7 | Küçükpazar | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | -36 LİE |
Edirne U – 19 B Grubu
| Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| Subaşı | 0 | 3 | İpsala |
| Osmanlı | 0 | 3 | Yenikarpuzlu |
| Keşan | 2 | 1 | Anafartalar |
Puan
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Keşan | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 10 | 30 | +52 |
| 2 | Anafartalar | 10 | 9 | 0 | 2 | 53 | 11 | 24 | +42 |
| 3 | Yenikarpuzlu | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 28 | 18 | +1 |
| 4 | İpsala | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 49 | 9 | -38 |
| 5 | Osmanlı | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 37 | 0 | - 17 LİE |
| 6 | Subaşı | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | 0 | - 40 LİE |
Edirne U – 16 A Grubu
| Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| Saray | 2 | 10 | DSİ |
| Anafartalar | 6 | 0 | Kirişhane |
| Bay Saray | |||
Puan
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | DSİ | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | 12 | +32 |
| 2 | Anafartalar | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 | +8 |
| 3 | Saray | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 4 | -7 |
| 4 | Osmanlı | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | 3 | -11 |
| 5 | Kirişhane | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | 1 | -22 |
Edirne U – 16 B Grubu
| Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| Tunca | 3 | 4 | Edirne |
| Yeniimaret | 1 | 1 | Uzunköprü |
| Kazanova | 2 | 1 | Köprüce |
Puan
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Yeniimaret | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 4 | 13 | +23 |
| 2 | Uzunköprü | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 13 | +17 |
| 3 | Edirne | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 9 | - |
| 4 | Tunca | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 6 | -1 |
| 5 | Kazanova | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26 | 3 | -18 |
| 6 | Köprüce | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | -21 |
Edirne U – 13 A Grubu
| Saat | Şehir | Saha | Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| 16.30 | Edirne | Saraçhane | Ayşekadın | | | Uzunköprü |
Puan
| Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| Ayşekadın | 0 | 13 | Uzunköprü |
| Havsa | 0 | 3 | Yeniimaret |
| Bay Tunca | |||
Puan
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Uzunköprü | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | +13 |
| 2 | Yeniimaret | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 3 | Havsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 1HMV |
| 4 | Ayşekadın | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | -13 |
| 5 | Tunca | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edirne U – 13 B Grubu
| Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| DSİ | 6 | 0 | Köprüce |
| Köy Hiz. | 2 | 3 | Keşan |
| Bay Lalapaşa | |||
Puan
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | DSİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | +6 |
| 2 | Keşan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| 3 | Köy Hiz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 4 | Köprüce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 |
| 5 | Lalapaşa | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edirne U – 14 Final Müsabakaları
| Ev sahibi | Skor | Misafir | |
| Dsi | 3 | 1 | Yeniimaret |
| Keşan | 1 | 5 | Uzunköprü |
| Yeniimaret | 0 | 2 | Keşan |
| Dsi | 1 | 0 | Uzunköprü |
Puan
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | DSİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | +3 |
| 2 | Uzunköprü | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | +3 |
| 3 | Keşan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| 4 | Yeniimaret | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
DSİ Spor Edirne İl Birincisi Olmuştur.




Hiç yorum yok:
Yorum Gönder