“Türk gençliği,
sağlıklı yetişip spor yaparsa,
ulusumuzun geleceği güvence altındadır.”
Mustafa Kemal Atatürk
Edirne’nin Gururu
BEKO Basketbol Ligi
| Evsahibi | Skor | Misafir | |
| Efes Pilsen | 80 | 77 | M.P. Trabzon |
| Mersin Belediye | 76 | 79 | Galatasaray C.C. |
| Türk Telekom | 92 | 93 | Tofaş |
| Oyak Renault | 53 | 71 | Olin Edirne |
| Fenerbahçe Ülker | 84 | 92 | Beşiktaş C.T. |
| Banvit | 76 | 84 | Pınar Karşıyaka |
| Aliağa Petkim | 80 | 75 | Erdemir |
| Bornova Belediye | 66 | 72 | Antalya Belediye |
| S | Takımlar | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | Fenerbahçe Ülker | 21 | 18 | 3 | 1768 | 1505 | |
| 2. | Galatasaray C. C. | 21 | 17 | 4 | 1669 | 1439 | 38 |
| 3. | Banvit | 21 | 16 | 5 | 1640 | 1516 | 37 |
| 4. | Efes Pilsen | 21 | 15 | 6 | 1725 | 1472 | 36 |
| 5. | Beşiktaş C. T. | 21 | 14 | 7 | 1749 | 1624 | 35 |
| 6. | Pınar Karşıyaka | 21 | 14 | 7 | 1754 | 1659 | 35 |
| 7. | Olin Edirne | 21 | 13 | 8 | 1578 | 1467 | 34 |
| 8. | Antalya Belediye | 21 | 11 | 10 | 1596 | 1634 | |
| 9. | Tofaş | 21 | 8 | 13 | 1533 | 1586 | |
| 10. | M. P. Trabzon | 21 | 8 | 13 | 1580 | 1724 | |
| 11. | Türk Telekom | 21 | 8 | 13 | 1667 | 1750 | |
| 12. | Erdemir | 21 | 7 | 14 | 1610 | 1668 | |
| 13. | Aliağa Petkim | 21 | 6 | 15 | 1601 | 1808 | |
| 14. | Bornova Belediye | 21 | 6 | 15 | 1547 | 1771 | |
| 15. | Mersin Belediye | 21 | 4 | 17 | 1488 | 1642 | |
| 16. | Oyak Renault | 21 | 3 | 18 | 1447 | 1687 | |
Edirne II. Amatör Küme
| Evsahibi | Skor | Misafir | |
| Köy Hiz. | 4 | 0 | İbriktepe |
| Lalapaşa | 4 | 2 | Meriç Çeltik |
| Keşangücü | 2 | 0 | Karlıova |
| Bay SHÇEK | |||
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Köy. Hiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +4 |
| 2 | Lalapaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | +2 |
| 3 | Keşangücü | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +2 |
| 4 | Meriç Çeltik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 5 | Karlıova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | İbriktepe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 7 | SHÇEK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edirne U – 14 A Grubu
| Evsahibi | Skor | Misafir | |
| Köy Hiz. | 0 | 9 | Keşan |
| DSİ | 6 | 0 | Kazanova |
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Keşan | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | +18 |
| 2 | DSİ | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 6 | +14 |
| 3 | Kazanova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | -14 |
| 4 | Köy. Hiz. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | -18 |
Edirne U – 14 B Grubu
| Evsahibi | Skor | Misafir | |
| Köprüce | 0 | 9 | Yeniimaret |
| Havsa | 5 | 6 | Uzunköprü |
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Uzunköprü | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 9 | +15 |
| 2 | Yeniimaret | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 6 | +12 |
| 3 | Havsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | +3 |
| 4 | Köprüce | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | - | -30 |
Edirne U – 19 A Grubu
| Evsahibi | Skor | Misafir | |
| Edirne | 2 | 5 | Yeniimaret |
| Tunca | 3 | 2 | Saray |
| Köprüce | 4 | 1 | Saraçhane |
| Puan Durumu | |||||||||
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Tunca | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 | +6 |
| 2 | Saray | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 12 | +4 |
| 3 | Yeniimaret | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 10 | +9 |
| 4 | Edirne | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 10 | +1 |
| 5 | Saraçhane | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 9 | -2 |
| 6 | Köprüce | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 7 | - |
| 7 | Küçükpazar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | -18LİE |
Edirne U – 19 B Grubu
| Evsahibi | Skor | Misafir | |
| Yenikarpuzlu | 6 | 3 | Osmanlı |
| İpsala | 3 | 0 | Subaşı |
| Anafartalar | 3 | 7 | Keşan |
| Puan Durumu | |||||||||
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Keşan | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 15 | +30 |
| 2 | Anafartalar | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 8 | 12 | +23 |
| 3 | Yenikarpuzlu | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | 9 | -2 |
| 4 | Osmanlı | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | 6 | -5 |
| 5 | İpsala | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | 3 | -21 |
| 6 | Subaşı | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | - | -25 1HMV |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder