Beko Basketbol Ligi Oynanacak Müsabakalar
Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
Ülker Fenerbahçe | 75 | 63 | Olin Edirne |
Türk Telekom | 69 | 97 | Galatasaray Cafe Crown |
Beşiktaş Cola Turka | 94 | 85 | Medikal Park Trabzon |
Bornova Beledîyi | 66 | 65 | Erdemir |
Aliağa Petkim | 84 | 82 | Pınar Karşıyaka |
Oyak Renault | 67 | 76 | Antalya Büyükşehir |
Banvit | 79 | 68 | Tofaş |
Mersin Büyükşehir Belediye | 72 | 85 | Efes Pilsen |
Beko Basketbol Ligi Oynanan Müsabakaların Puan Duru
S | Takımlar | O | G | M | A | Y | P |
1 | Fenerbahçe Ülker | 7 | 7 | - | 585 | 455 | 14 |
2 | Antalya Büyükşehir Bel. | 7 | 6 | 1 | 539 | 519 | 13 |
3 | Banvit | 7 | 6 | 1 | 533 | 465 | 13 |
4 | Efes Pilsen | 7 | 6 | 1 | 578 | 482 | 13 |
5 | Galatasaray | 7 | 5 | 2 | 544 | 491 | 12 |
6 | Bornova | 7 | 4 | 3 | 538 | 568 | 11 |
7 | Beşiktaş Cola Turka | 7 | 4 | 3 | 572 | 567 | 11 |
8 | Olin Edirne | 7 | 4 | 3 | 531 | 526 | 11 |
9 | Aliağa Petkim | 7 | 3 | 4 | 539 | 582 | 10 |
10 | Pınar Karşıyaka | 7 | 3 | 4 | 578 | 544 | 10 |
11 | Türk Telekom | 7 | 2 | 5 | 543 | 595 | 9 |
12 | Erdemir | 7 | 2 | 5 | 517 | 530 | 9 |
13 | Medical Park Trabzon | 7 | 1 | 6 | 489 | 587 | 8 |
14 | Oyak Renault | 7 | 1 | 6 | 487 | 541 | 8 |
15 | Mersin Büyükşehir Bel. | 7 | 1 | 6 | 489 | 560 | 8 |
16 | Tofaş | 7 | 1 | 6 | 41 | 528 | 8 |
Türkiye BAL “Bölgesel Amatör Ligi” 12 Grup’
Oynanan Müsabaka Sonuçları
Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
Kırklareli Sanayi | 1 | 2 | Altınova Belediye |
Çerkezköy | 2 | 1 | Yeniköy |
Tekirdağ | 1 | 2 | Beylikdüzü |
Keşan | 2 | 0 | Küçükçekmece |
Velimeşe Belediye | 1 | 2 | Ayşekadın G.B. |
Alibeyköy | 2 | 1 | Çiftlikköy Belediye |
Türkiye BAL “Bölgesel Amatör Ligi” 12 Grup Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | Küçükçekmece | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 19 | 8 |
2 | Keşan | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 18 | 10 |
3 | Altınova Belediye | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 | 7 |
4 | Beylikdüzü | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 15 | 4 |
5 | Alibeyköy | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | 4 |
6 | Çiftlikköy Belediye | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 11 | 4 |
7 | Yeniköy | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 | 1 |
8 | Çekerkezköy | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 0 |
9 | Tekirdağ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 | -5 |
10 | Ayşekadın G.B | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | -9 |
11 | Velimeşe Belediye | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | -10 |
12 | Kırklareli Sanayi | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | 2 | -14 |
Edirne SAL "Süper Amatör Ligi" de
KPS Sınavları sebebiyle Müsabakalar oynanmadı
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | Anafartalar | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 21 | +12 |
2 | Uzunköprü | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 15 | +7 |
3 | Edirne | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 11 | 13 | +14 |
4 | Saray | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 13 | +6 |
5 | Yenikarpuzlu | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | -1 |
6 | Osmanlı | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | -1 |
7 | Tunca | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 | -3 |
8 | Subaşı | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | 7 | -4 |
9 | Karakasım | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | 2 | -14 |
10 | Enez | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | 2 | -16 |
Edirne 1. Amatör Küme A Grubunda
KPS Sınavları sebebiyle Mxmüsabakalar oynanmadı
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | Karaağaçarda | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 18 | +26 |
2 | Saraçhane | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 15 | +10 |
3 | Yeniimaret | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 12 | 12 | +15 |
4 | Yıldırım | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 12 | +8 |
5 | Köprüce | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 9 | +3 |
6 | Tayakadın | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 6 | -7 |
7 | Yenimahalle | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | -9 |
8 | Kırcasalih | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 35 | 0 | -28 1HMV |
9 | Beyendik | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | -18 LİE |
Edirne 1. Amatör Küme B Grubunda
KPS Sınavları sebebiyle müsabakalar oynanmadı
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | Kazanova | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 16 | +13 |
2 | Doyran | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | +11 |
3 | Küçükpazar | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 12 | +9 |
4 | DSİ | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 8 | 11 | +13 |
5 | Kirişhane | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | -5 |
6 | İpsala | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | -4 |
7 | 18 Kasım | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | -5 |
8 | Havsa | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | 4 | -12 |
9 | Aslıhan | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 1 | -20 |
U-17 A Grubu Oynanan Müsabakaların Sonuçları
Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
Saray | 0 | 5 | Ayşekadın G.B. |
Yeniimaret | 2 | 0 | Tunca |
DSİ | 19 | 0 | Köy Hizmetleri |
U-17 A Grubu Puan Durumu
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | DSİ | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 12 | +30 |
2 | Yeniimaret | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | +10 |
3 | Ayşekadın | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | +7 |
4 | Tunca | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 7 | 6 | +16 |
5 | Saray | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 3 | -16 |
U-17 B Grubu Oynanan Müsabakaların Sonuçları
Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
Keşan Gücü | 1 | 4 | Keşan |
Enez | 5 | 2 | Yenikarpuzlu |
Subaşı | 1 | 3 | Anafartalar |
U-17 B Grubu Puan Durumu
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | Keşan | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | +12 |
2 | Anafartalar | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 9 | +8 |
3 | Subaşı | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | +2 |
4 | Enez | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | -3 |
5 | Keşan gücü | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 3 | -12 |
6 | Yenikarpuzlu | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | -7 |
U-15 A Grubu Oynanan Müsabakaların Sonuçları
Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
Kazanova | 1 | 1 | Yeniimaret |
SHÇEK | 2 | 4 | Tunca |
Edirne | 3 | 2 | Köprüce |
U-15 A Grubu Puan durumu
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | Kazanova | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 10 | +14 |
2 | Edirne | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 9 | +8 |
3 | Yeniimaret | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | +11 |
4 | Tunca | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 6 | 0 |
5 | Köprüce | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 3 | -5 |
6 | SHÇEK | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | 0 | -28 |
U-15 B Grubu Oynanan Müsabakaların Sonuçları
Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
Köy Hizmetleri | 3 | 0 | Yenikarpuzlu |
Uzunköprü | 3 | 0 | Osmanlı |
Osmanlı, Keşan, Yenikarpuzlu Ligden İhraç Edildi |
U-15 B Grubu Puan Durumu
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | Uzunköprü | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | +24 |
2 | K Hizmetleri | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6 | -12 |
3 | Yenikarpuzlu | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | - LİE |
4 | Keşan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 LİE |
5 | Osmanlı | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 LİE |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder