Edirne’mizin Spor Kulüplerinin
Bu Hafta Oynanan Müsabakalarının
Sonuçları ve Puan Durumu
***
BEKO Basketbol Ligi
Oynanan Müsabakaların sonuçları
| Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
| Mersin Belediye | 74 | 86 | Fenerbahçe Ülker |
| Efes Pilsen | 85 | 83 | Beşiktaş C.T. |
| Türk Telekom | 82 | 77 | Oyak Renault |
| Tofaş | 85 | 65 | Antalya Belediye |
| Pınar Karşıyaka | 91 | 82 | Erdemir |
| Galatasaray C.C. | 63 | 70 | Olin Edirne |
| Banvit | 92 | 74 | Bornova Belediye |
| Aliağa Petkim | 74 | 88 | M.P. Trabzon |
BEKO Basketbol Ligi
Oynanan Müsabakaların Puan Durumu
| S | | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1 | Fenerbahçe Ülker | 14 | 12 | 2 | 1168 | 990 | 26 |
| 2 | Banvit | 14 | 12 | 2 | 1077 | 957 | 26 |
| 3 | Galatasaray C.C. | 14 | 11 | 3 | 1090 | 945 | 25 |
| 4 | Efes Pilsen | 14 | 10 | 4 | 1187 | 985 | 24 |
| 5 | Pınar Karşıyaka | 14 | 9 | 5 | 1197 | 1129 | 23 |
| 6 | Antalya Belediye | 14 | 5 | 6 | 1062 | 1076 | 22 |
| 7 | Olin Edirne | 14 | 8 | 6 | 1054 | 1000 | 22 |
| 8 | Türk Telekom | 14 | 8 | 7 | 1122 | 1156 | 21 |
| 9 | Beşiktaş C.T. | 13 | 7 | 6 | 1071 | 1034 | 20 |
| 10 | Bornova Belediye | 14 | 7 | 9 | 1038 | 1191 | 19 |
| 11 | M.P. Trabzon | 14 | 5 | 9 | 1018 | 1142 | 19 |
| 12 | Tofaş | 14 | 5 | 9 | 1021 | 1145 | 19 |
| 13 | Aliağa Petkim | 14 | 5 | 10 | 1094 | 1236 | 18 |
| 14 | Mersin Belediye | 14 | 3 | 11 | 996 | 1095 | 17 |
| 15 | Oyak Renault | 14 | 2 | 12 | 970 | 1136 | 16 |
| 16 | Erdemir | 13 | 3 | 10 | 987 | 1135 | 16 |
Edirne SAL Müsabakaları
| Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
| Edirne | 4 | 0 | Anafartalar |
| Karakasım | 4 | 0 | Subaşı |
| Saray | 1 | 3 | Tunca |
| Osmanlı | 4 | 1 | Uzunköprü |
| Enez | 2 | 0 | Yenikarpuzlu |
Edirne SAL Müsabakalarının Puan Durumu
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Anafartalar | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | 13 | 30 | +11 |
| 2 | Edirne | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 17 | 26 | +25 |
| 3 | Saray | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 16 | 22 | +11 |
| 4 | Uzunköprü | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 21 | 19 | +2 |
| 5 | Tunca | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 20 | 16 | +2 |
| 6 | Y karpuzlu | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 15 | -3 |
| 7 | Subaşı | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 32 | 13 | -10 |
| 8 | Osmanlı | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | 12 | -3 |
| 9 | Karakasım | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 34 | 9 | -15 |
| 10 | Enez | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 29 | 9 | -20 |
Edirne 1.Amatör Küme A Grubu
| Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
| Köprüce | | Yenimahalle | |
| Tayakadın | 0 | 2 | Köprüce |
| Yenimahalle | 4 | 2 | Yıldırım G.B. |
| Kırcasalih | 0 | 2 | Karaağaç Arda |
| Beğendik | 0 | 3 | Saraçhane |
Edirne 1.Amatör Küme A Grubu
Oynan Müsabakalarının Puan Durumu
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Karaağaç Arda | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 6 | 33 | +46 |
| 2 | Saraçhane | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 10 | 25 | +20 |
| 3 | Yeniimaret | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 21 | 24 | +35 |
| 4 | Yıldırım | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 25 | 18 | +4 |
| 5 | Köprüce | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 20 | 15 | +6 |
| 6 | Yenimahalle | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 28 | 13 | -9 |
| 7 | Tayakadın | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 39 | 6 | -26 |
| 8 | Kırcasalih | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 56 | 3 | -46 1HMV |
| 9 | Beğendik | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | - | -30 LİE |
Edirne 1.Amatör Küme B Grubu
| Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
| Aslıhan | - | Doyran | |
| Kazanova | 3 | 1 | Doyran |
| DSİ | 6 | 0 | Havsa birlik |
| 18 Kasım | 2 | 0 | Kirişhane |
| Aslıhan | 2 | 3 | Küçükpazar |
Edirne 1.Amatör Küme B Grubu
Oynan Müsabakalarının Puan Durumu
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Kazanova | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 9 | 24 | +16 |
| 2 | Doyran | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | +20 |
| 3 | Küçükpazar | 11 | 4 | 5 | 2 | 27 | 23 | 17 | +4 |
| 4 | DSİ | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 13 | 16 | +18 |
| 5 | İpsala | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 15 | +3 |
| 6 | Kirişhane | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 | -4 |
| 7 | Havsa | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 35 | 11 | -17 |
| 8 | 18 Kasım | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 28 | 10 | -13 |
| 9 | Aslıhan | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 36 | 2 | -27 |
Köprüce – Yenimahalle
Aslıhan - Doyran
Müsabakalar
12 Ocak Çarşamba günü oynanacaktır
Edirne U-17 A Grubu
| Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
| Köy Hizmetleri | 0 | 3 | Ayşekadın G.B. |
| DSİ | 6 | 0 | Tunca |
| Saray | 0 | 6 | Yeniimaret |
Edirne U-17 A Grubu
Oynan Müsabakalarının Puan Durumu
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | DSİ | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 4 | 18 | +41 |
| 2 | Yeniimaret | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 4 | 16 | +35 |
| 3 | Ayşekadın | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 11 | +4 |
| 4 | Tunca | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 16 | 10 | +18 |
| 5 | Saray | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 38 | 6 | -11 |
| 6 | K Hizmetleri | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 0 | -87 |
Edirne U-17 B Grubu
| Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
| Keşan | 3 | 1 | Anafartalar |
| Keşan Gücü | 0 | 3 | Yenikarpuzlu |
| Subaşı | 2 | 1 | Enez |
Edirne U-17 B Grubu
Oynan Müsabakalarının Puan Durumu
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Keşan | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 19 | +16 |
| 2 | Subaşı | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 12 | +3 |
| 3 | Anafartalar | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 14 | 9 | +3 |
| 4 | Keşan gücü | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 21 | 9 | -9 |
| 5 | Yenikarpuzlu | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | -6 |
| 6 | Enez | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 | 3 | -7 |
Edirne U-15 A Grubu
| Evsahibi Takım | Skor | Misafir Takım | |
| Edirne | 0 | 2 | Tunca |
| Yeniimaret | 15 | 0 | SHÇEK |
| Kazanova | 3 | 0 | Köprüce |
Edirne U-15 A Grubu
Oynan Müsabakalarının Puan Durumu
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Kazanova | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 16 | +17 |
| 2 | Tunca | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 16 | 15 | +6 |
| 3 | Yeniimaret | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 14 | 10 | +20 |
| 4 | Edirne | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 9 | +2 |
| 5 | Köprüce | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | 9 | -1 |
| 6 | SHÇEK | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 54 | 3 | -44 |
Edirne U-15 B Grubu
| Evsahibi | Skor | Misafir | |
| Uzunköprü | 16 | 0 | K. Hizmetleri |
Edirne U-15 B Grubu
Oynan Müsabakalarının Puan Durumu
| | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | Uzunköprü | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 18 | +46 |
| 2 | K Hizmetleri | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34 | 9 | -25 |
| 3 | Y Karpuzlu | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | LİE |
| 4 | Keşan | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | -15 LİE |
| 5 | Osmanlı | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | -15 LİE |
Edirne sporuna yaptığın katkılar için teşekkür ederiz.
YanıtlaSil